Pranzo Sano
Ecco un Elenco di Prodotti Top che si possono combinare.
Indice degli argomenti trattati
Philadelphia
Valori nutrizionali | Porzione 100 g |
---|---|
Energia | 90 kcal |
Proteine | 11g |
Carboidrati | 5.5g |
di cui zuccheri | 5.5g |
Grassi | 2.5g |
di cui acidi grassi saturi | 1.7g |
Fibre | 0.4g |
Sale | 0.7g |
Pisellini Primavera Findus
Scegliere prodotti surgelati vuol dire scegliere prodotti con vitamine e micronutrienti di qualitΓ .
Valori nutrizionali | Porzione 100 g |
---|---|
Energia | 58 kcal |
Proteine | 4,9g |
Carboidrati | 7,5g |
di cui zuccheri | 4,9g |
Grassi | 0,7g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3g |
Fibre | 6.0g |
Sale | 0,01g |
Vitamina C | 16mg |
Una bella Bistecca
Con solo 150 calorie , di media, ogni 100g una bella bistecca Γ¨ un ottima cena saziante e poco calorica.